Номер модели: | HH-SSRM |
MOQ: | 10 квадратных метров |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Способность к поставкам: | 5000 рулонов в 25 дней |
Узловая сетка - это вид простой ткани, каждая веревка из сварного проволоки чередуется поочередно над и под каждой веревкой из сварного проволоки.
Железная сетка имеет те же физические свойства, что и узловая сетка, единственное отличие заключается в стиле комбинации,Стержня из нержавеющей проволоки соединяется железными проволоками, изготовленными из нержавеющей стали того же качества..
Образец отверстия | 90-градусная алмазная дыра | 60 градусов бриллиантовая дыра |
Материал | SS304, 316, 316L и др. | |
Диаметр кабеля | 1 ~ 4 мм | |
Структура кабеля | 7 × 7 (1,5 мм, 2 мм или 2,5 мм), 7 × 19 (3 мм, 4 мм) | |
Размер бриллианта | 20 ~ 200 мм | |
Ориентация сетки | Горизонтально, вертикально | |
Особенность | Качественный материал, высокая гибкость, антикоррозия,долговечность, экономическая эффективность, легко |
Апертура сетки Ширина × высота (мм) |
Диаметр проволоки (мм) |
Минимальная переломная нагрузка (kN) |
---|---|---|
25х40 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
30х50 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
35х60 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
40х70 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
50х88 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
3.0 | 5.7 | |
4.0 | 10.1 | |
60х105; 70х120 80x140; 100x175 120х210; 160х275 180х310; 200х345 |
1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
3.0 | 5.7 | |
4.0 | 10.1 | |
5.0 | 15.9 |
Апертура сетки Ширина × высота (мм) |
Диаметр проволоки (мм) |
Минимальная переломная нагрузка (kN) |
---|---|---|
25х25 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
30х30 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
40х40 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
50х50 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
60х60 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
2.4 | 3.4 | |
3 | 5.7 | |
75х75; 90х90 100х100; 120х120 |
1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
2.4 | 3.4 | |
3 | 5.7 | |
4 | 10.1 |
Апертура сетки Ширина × высота (мм) |
Диаметр проволоки (мм) |
Минимальная переломная нагрузка (kN) |
---|---|---|
150х260 | 3.2 | 7.38 |
120х208 | 3.2 | 7.38 |
100х173 | 3.2 | 7.38 |
90х156 | 3.2 | 7.38 |
Легкий вес и высокая гибкость.
Высокая прочность, устойчивость к усталости и ударам.
Хорошая мягкость.
Отличная коррозионная стойкость, перерабатываемая и долговечная.
Выдающаяся перспектива и великолепный внешний вид.
Без обслуживания и экологически чистые.