![]() |
Номер модели: | HH-Бронза |
MOQ: | 1 квадратный метр |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Способность к поставкам: | 5000 квадратных метров в 3 дня |
Основные материалы:содержание меди 85% - 90%, содержание цинка 5% - 15%.
Диаметр провода:0.03-0.70 мм.
Диапазон размеров сетки:Прямая ткань: 5 ̊ 185 сеток, Twill Weave: до 500 сеток,
Голландская ткань: может быть настроена по требованию.
Диапазон ширины:обычно 0,914-3 м, можно разрезать в соответствии с требованиями клиента, минимальный размер 3 мм.
Диапазон длины:обычно 30 м, до 150 м.
Тип сетки:обычно 30 м/рулон, также можно разрезать по мере необходимости различные формы.
Бронза является сплавом, в основном состоящим из меди. Поэтому бронзовая проволока и медная проволочная сетка имеют многие одинаковые характеристики, такие как податливость, долговечность и пластичность.Химический состав широко используемой коммерческой бронзовой проволочной сетки составляет 90% меди и 10% цинка.
Бронзовая ткань имеет более высокую коррозионную стойкость и долговечность, чем латунная сетка.что является важной причиной использования бронзовой сетки из различных морских и военных приложений для коммерческого и жилого экрана от насекомыхБронзовая проволочная сетка не такая гибкая и пластичная, как медная ткань для промышленных нужд, поэтому она часто используется в фильтрации и сепарации.
Спецификация фосфорной бронзовой проволочной сетки | ||||
Сетка | Диаграмма. | Открытие ((мм) | ||
SWG | мм | дюйм | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60х50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60х50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
1Строго соблюдать стандарты качества и производить металлические изделия в соответствии с международными стандартами.
2. Более 20 лет развития, у нас есть зрелая производственная линия, опытные работники и техническая команда, которая хорошо разбирается в решении различных проблем клиентов.
3. Сосредоточьтесь на деталях, от коммуникации, настройки, производства, упаковки и транспортировки до послепродажного обслуживания, каждое звено обрабатывается тщательно.наша продукция экспортируется в более чем 50 стран и регионов мира..
5Прошел сертификацию системы менеджмента качества ISO 9001:2015.