![]() |
Номер модели: | HH-SS200 |
MOQ: | 1 прокат проволочной сетки |
Условия оплаты: | L/C,T/T,Western Union |
Способность к поставкам: | 3000 роллов из сетки с проволокой за 30 дней |
Материал: нержавеющая стали 304
Количество сеток: 200 x 200
Диаметр провода:0.0533MM
Апертура:0.075 мм
Применение: фильтр пузырькового экрана с сухой просевкой
Прямая сетка из нержавеющей стали изготовлена из прочных материалов, с высокой гладкостью, гладкой сеткой, равномерной структурой и долговечной красотой.
Вы можете использовать ножницы, чтобы сгибать или резать, чтобы соответствовать форме и размеру в соответствии с вашими потребностями и сцены.
Он может хранить различные виды вставки, фильтрует некоторые мелкие предметы, ремонтирует двери и окна и т.д.
Высокая производительность: эти металлические проволочные сетки обладают высокой прочностью на растяжение, ржавчиной и коррозионной стойкостью, высокой температурной стойкостью 600 °C, кислотно-щелочной стойкостью,не оставит ржавчины на кирпичах и дереве, и просты в обслуживании.
Материал: Тканеная сетка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, с тонкой и равномерной сеткой, стойкостью к разрыву, прочностью и долговечностью, хорошей прочностью, нелегкостью для разрыва и длительным сроком службы.
Легкость использования: Вы можете разрезать и сгибать экран по желанию, чтобы получить различные формы и размеры, необходимые для ежедневного использования, легко работать и ухаживать.
Количество сеток | Диаметр провода | Размер отверстия сетки | Толщина | Максимальная ширина | Opening rate (Степень открытия) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюйма | мм | Дюйма | мм | мм | мм | % | |
50 × 50 | 0.0090 | 0.2290 | 0.0110 | 0.2800 | 0.46 | 2000 | 30.3 |
50 × 50 | 0.0080 | 0.2030 | 0.0120 | 0.3100 | 0.41 | 2000 | 36.5 |
60 × 60 | 0.0075 | 0.1910 | 0.0092 | 0.2300 | 0.38 | 2000 | 29.8 |
60 × 60 | 0.0070 | 0.1780 | 0.0097 | 0.2500 | 0.36 | 2000 | 34.1 |
70 × 70 | 0.0065 | 0.1650 | 0.0078 | 0.2000 | 0.33 | 2000 | 30.0 |
80 × 80 | 0.0055 | 0.1400 | 0.0070 | 0.1800 | 0.28 | 2000 | 31.6 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.1200 | 0.0077 | 0.1970 | 0.24 | 2000 | 38.6 |
90 × 90 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0061 | 0.1600 | 0.25 | 2000 | 31.1 |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 на 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 на 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 на 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
Характеристики: магнитное сопротивление,сопротивление кислотам,сопротивление щелочам,сопротивление температуре
Настройка: в соответствии с вашим запросом, чтобы спроектировать размер отверстия, диаметр провода, ширину и длину. и мы также поддерживаем глубокую процессию,для резки в различные формы фильтрующего листа и изготовления различных крышек, трубку, диск и так далее.