Номер модели: | HH-SSMF |
MOQ: | 1 квадратный метр |
Условия оплаты: | L/C,T/T,Western Union |
Способность к поставкам: | 2500 рулонов за 30 дней |
Материал: нержавеющая сталь 304 (SUS304)
Очки: 100 - 635
Диаметр провода: 0,0203 мм - 0,114 мм
Ставка открытия: 25% - 45%
Ширина: 1 м, 1,2 м, 1,5 м По общему стандарту
Длина: 30 м, 50 м, 100 м по общему стандарту
Стандарт: ASTM E2016 - 20
Плетённая микроническая фильтрующая ткань, ткается машиной. Она похожа на процесс ткачества одежды, но изготовлена из проволоки.Его цель - производить прочные и надежные продукты для адаптации к различным сложным средам применения.Технология высокой точности повышает стоимость производства сетки из тканей, но также имеет очень широкий спектр применений.
При квадратном плетении вы получите тонкий сетчатый материал с видимыми крошечными квадратными отверстиями, через которые проходит свет.Квадратные ткани тонкие и гибкие с высокой скоростью потока и часто используются для отделения и классификации частиц, а также для просеивания и фильтрации топлива.
Количество сеток | Диаметр провода | Размер отверстия сетки | Толщина | Максимальная ширина | Opening rate (Степень открытия) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюйма | мм | Дюйма | мм | мм | мм | % | |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 на 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 на 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 на 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 на 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
При номинальном или абсолютном рейтинге фильтра микроническая проволочная ткань предотвращает прохождение большинства твердых частиц.Сверхтонкие и сильные фильтрационные свойства этого типа сетки делают его подходящим для использования в ряде коммерческих секторов, включая: фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные, автомобильные, архитектурные, пищевые и напитковые, управление отходами.
Материал из нержавеющей стали также используется в различных промышленных приложениях, включая гидравлику, производство, очистку, классификацию, очистку, просеивание и несколько видов фильтрации.